Abwicklung
Mit unserer Homepage möchten wir Ihnen eine Übersicht zu unseren Jagdreisearrangements, Angeboten und Neuigkeiten sowie Anregungen für Ihre nächste Jagd geben. Interessiert Sie eine Jagd besonders oder haben Sie einfach nur weitere Fragen, kontaktieren Sie uns und wir versorgen Sie umgehend mit den gewünschten Informationen und Angeboten.
Eine Reisebuchung erfolgt dann schriftlich und wird von uns oder ggf. dem betreffenden Veranstalter (Polen und Afrika, siehe unten) bestätigt. Mit der Buchung wird eine Anzahlung fällig (20% bei innereuropäischen Reisen), die Restzahlung (80%) 30 Tage oder vier Wochen vor Reisebeginn.
Im weiteren Verlauf bis zum Reisetermin werden wir uns um alle Formalitäten kümmern und Ihnen die Reiseunterlagen im näheren Vorfeld der Reise zusenden. Für jegliche Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit, auch während und nach der Reise, zur Verfügung. Nach der Reise erhalten Sie von uns ggf. eine Endabrechnung und ein Feedback-Formular.
Ihre Sicherheit - Reisepreissicherungsschein
Bei von uns veranstalteten Reisen erhalten Sie mit der Anzahlungsrechnung einen nummerierten Reisepreissicherungsschein (Insolvenzversicherung für Reiseveranstalter). Darüber hinaus haben wir eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen, die Personenschäden bis € 10.000.000,00 und Sachschäden bis € 1.000.000,00 abdeckt. Diese Versicherungen sind sehr teuer und dienen allein Ihrer Sicherheit.
Flug- und Fährbuchungen
Gern buchen wir auch Flug und Mietwagen bzw. Fährverbindungen für Sie. Dann übernehmen wir auch die obligatorische Waffenanmeldung. Bitte beachten Sie, dass wir Flug- und Fährtarife stets nur zum Tagespreis unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit am Ausstellungstag anbieten können. Es gelten die AGBs der jeweiligen Leistungsträger.
Reisen nach Polen und Afrika
Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit Limpopo-Travel/Diana Jagdreisen, Dänemark, für alle Destinationen in Polen und Afrika getroffen, um Ihnen die besten Reviere und Jagden in diesen Ländern anbieten zu können. Daher erhalten Sie von uns das Angebot, aber die Reisebestätigung, Vorausrechnung, alle Reisepapiere und die Endabrechnung von Limpopo/Diana, die für Reisen in diese Länder der Veranstalter sind. Limpopo/Diana sind Mitglied des Rejsegarantifonds, der geleistete Zahlungen absichert (vergleichbar mit der in Deutschland vorgeschriebenen Insolvenzversicherung für Reiseveranstalter). Selbstverständlich stehen wir Ihnen für alle Rückfragen und Anliegen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Reise-, Kranken- + Jagdhaftpflichtversicherung
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung. Eine Reiserücktrittversicherung oder eine "all inclusive" Reiseversicherung. Wir arbeiten mit der ERGO Reiseversicherung zusammen, deren Versicherungen wir gern für Sie abschließen. Bitte machen Sie den entsprechenden Eintrag auf dem Anmeldeformular.
Darüber hinaus sollten Sie Ihren Krankenversicherungsstatus für das Ausland prüfen. Oftmals besteht dieser Schutz nur eingeschränkt oder für bestimmte Länder. Fragen Sie Ihre Krankenkasse. Besteht keine Auslandsdeckung, empfehlen wir das „rund um sorglos“-Paket der ERGO Reiseversicherung.
Überprüfen Sie auch Ihre Jagdhaftpflichtversicherung. In der Regel gilt diese weltweit. Wir setzen voraus, dass Sie im Besitz eines gültigen Jagdscheins Ihres Heimatlandes sind.
Reiserücktrittversicherung der ERGO
Auto, Bus, Bahn | weltweit | weltweit | |
Reisepreis | ohne SB | ab 65 Jahre | mit SB |
€ 1.000,00 | 55,00 | 65,00 | 36,00 |
€ 1.200,00 | 62,00 | 74,00 | 41,00 |
€ 1.400,00 | 70,00 | 83,00 | 47,00 |
€ 1.600,00 | 78,00 | 91,00 | 52,00 |
€ 1.800,00 | 84,00 | 100,00 | 58,00 |
€ 2.000,00 | 90,00 | 108,00 | 65,00 |
€ 2.200,00 | 99,00 | 119,00 | 72,00 |
€ 2.400,00 | 108,00 | 130,00 | 79,00 |
€ 2.600,00 | 117,00 | 141,00 | 86,00 |
€ 2.800,00 | 132,00 | 159,00 | 99,00 |
€ 3.000,00 | 149,00 | 179,00 | 119,00 |
€ 3.000,00 - 20.000 | 5 Prozent | 7 Prozent | 4 Prozent |
Reiserücktrittversicherung der ERGO
zusätzl. inkl. Flug/Schiff | weltweit | weltweit | |
Reisepreis bis € | ohne SB | ab 65 Jahre | mit SB |
1.000,00 | 66,00 | 96,00 | 49,00 |
1.200,00 | 75,00 | 107,00 | 59,00 |
1.400,00 | 87,00 | 119,00 | 69,00 |
1.600,00 | 99,00 | 133,00 | 79,00 |
1.800,00 | 111,00 | 148,00 | 89,00 |
2.000,00 | 123,00 | 166,00 | 99,00 |
2.200,00 | 139,00 | 182,00 | 109,00 |
2.400,00 | 154,00 | 202,00 | 119,00 |
2.600,00 | 169,00 | 222,00 | 130,00 |
2.800,00 | 184,00 | 242,00 | 140,00 |
3.000,00 | 199,00 | 259,00 | 149,00 |
3.000,00 - 20.000 | 7 Prozent | 9 Prozent | 5 Prozent |
inkl. Reiseabbruchversicherung
mit SB = mit Selbstbeteiligung in Höhe von 20 Prozent des erstattungsfähigen Schadens.
"Rundum-Sorglos"-Paket der ERGO
alle Verkehrsmittel | Europa | ohne SB | Welt | ohne SB | ||
Reisepreis in € | mit SB | ohne SB | ab 65 J. | mit SB | ohne SB | ab 65 J. |
1.000,00 | 90,00 | 134,00 | 166,00 | 125,00 | 178,00 | 232,00 |
1.200,00 | 108,00 | 152,00 | 191,00 | 139,00 | 199,00 | 253,00 |
1.400,00 | 126,00 | 171,00 | 212,00 | 153,00 | 219,00 | 281,00 |
1.600,00 | 146,00 | 186,00 | 233,00 | 171,00 | 239,00 | 311,00 |
1.800,00 | 164,00 | 204,00 | 255,00 | 189,00 | 264,00 | 339,00 |
2.000,00 | 119,00 | 222,00 | 276,00 | 207,00 | 284,00 | 365,00 |
2.200,00 | 179,00 | 241,00 | 297,00 | 227,00 | 309,00 | 386,00 |
2.400,00 | 194,00 | 254,00 | 318,00 | 246,00 | 335,00 | 420,00 |
2.600,00 | 224,00 | 269,00 | 339,00 | 265,00 | 360,00 | 455,00 |
2.800,00 | 237,00 | 289,00 | 375,00 | 286,00 | 382,00 | 491,00 |
3.000,00 | 249,00 | 314,00 | 413,00 | 302,00 | 409,00 | 524,00 |
3.000,00-20.000 | 9% | 12% | 15% | 11% | 7% | 9% |
inkl. Reiserücktrittsversicherung (exkl. 20 Prozent SB bei SB-Tarifen) Tarife nur Auto, Bus, Bahn auf Anfrage.
inkl. Reiseabbruchversicherung (exkl. 20 Prozent SB bei SB-Tarifen)
inkl. Reisekrankenversicherung (exkl. € 100,00 SB)
inkl. Reisegepäckversicherung bis € 2.000 (exkl. € 100,00 SB)
inkl. Rundum-sorglos-Service (ohne SB)
Abschlussfristen:
am Buchungstag, spätestens 30 Tage vor Reisebeginn
< 14 Tage vor Reisebeginn: am Buchungstag, spätestens 3. Werktag nach Bestätigung.
Jahresversicherungen der ERGO
Reiserücktritt-Versicherung Rund-um-sorglos-Paket
Reisepreis in € mit SB ohne SB mit SB ohne SB
bis 64 | ab 65 | bis 64 | ab 65 | bis 64 | ab 65 | bis 64 | ab 65 | |
bis 2.000,00 | 69,00 | 146,00 | 79,00 | 173,00 | 89,00 | 210,00 | 103,00 | 253,00 |
bis 3.000,00 | 99,00 | 197,00 | 111,00 | 235,00 | 119,00 | 281,00 | 135,00 | 343,00 |
bis 4.000,00 | 125,00 | 232,00 | 135,00 | 266,00 | 154,00 | 319,00 | 164,00 | 406,00 |
bis 6.000,00 | 165,00 | 318,00 | 179,00 | 338,00 | 209,00 | 409,00 | 229,00 | 529,00 |
bis 8.000,00 | 235,00 | 434,00 | 259,00 | 464,00 | 289,00 | 559,00 | 314,00 | 669,00 |
Jahresversicherungen gelten weltweit. Gruppen- und Krankenversicherungen auf Anfrage. Sondertarife für Paare. Hier finden Sie alle Tarife und Versicherungsbedingungen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Beschwerde- und Schlichtungsstelle siehe Impressum.